通知公告
ylzzcom永利总站线路检测我院理论2022年硕士研究生复试名单(一志愿)
| 学院(盖章): | ||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向调整请注明新研究方向(针对一志愿) | 学习方式 |
| 1 | 宋聪 | 104342202201661 | 75.00 | 74.00 | 141.00 | 144.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 2 | 杨梦琦 | 104342202203104 | 76.00 | 64.00 | 145.00 | 136.00 | 030500 | 我院理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 |
| 3 | 毕寅玉 | 104342202204590 | 73.00 | 66.00 | 141.00 | 140.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 4 | 李锦霞 | 104342202204294 | 72.00 | 61.00 | 145.00 | 140.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 5 | 王泽平 | 104342202201657 | 69.00 | 60.00 | 143.00 | 143.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 6 | 刘文秀 | 104342202201645 | 70.00 | 56.00 | 143.00 | 136.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 7 | 高燕 | 104342202203092 | 72.00 | 70.00 | 143.00 | 118.00 | 030500 | 我院理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 |
| 8 | 李京伦 | 104342202201656 | 69.00 | 61.00 | 138.00 | 135.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 9 | 张宁 | 104342202203093 | 75.00 | 57.00 | 142.00 | 127.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 10 | 高山青 | 104342202201702 | 73.00 | 52.00 | 135.00 | 140.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 11 | 王晓丽 | 104342202201670 | 65.00 | 71.00 | 121.00 | 138.00 | 030500 | 我院理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 |
| 12 | 王梦文 | 104342202204300 | 77.00 | 59.00 | 139.00 | 118.00 | 030500 | 我院理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 |
| 13 | 胡学美 | 104342202205378 | 63.00 | 60.00 | 136.00 | 133.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 14 | 范心怡 | 104342202203098 | 75.00 | 76.00 | 122.00 | 116.00 | 030500 | 我院理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 |
| 15 | 杨楠 | 104342202203096 | 70.00 | 63.00 | 135.00 | 121.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 16 | 姚蕾 | 104342202205256 | 72.00 | 63.00 | 118.00 | 131.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 17 | 张馨月 | 104342202203987 | 60.00 | 67.00 | 130.00 | 124.00 | 030500 | 我院理论 | 我院基本原理与社会发展研究 | 全日制 |
| 18 | 孙思远 | 104342202201695 | 63.00 | 57.00 | 135.00 | 126.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 19 | 陈铭 | 104342202201650 | 61.00 | 55.00 | 130.00 | 135.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 20 | 赵家乐 | 104342202203094 | 80.00 | 66.00 | 123.00 | 111.00 | 030500 | 我院理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 |
| 21 | 刘心怡 | 104342202201653 | 72.00 | 60.00 | 119.00 | 126.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 22 | 王丽君 | 104342202205377 | 62.00 | 56.00 | 131.00 | 127.00 | 030500 | 我院理论 | 我院中国化的理论与实践研究 | 全日制 |
| 23 | 贾林茹 | 104342202201634 | 74.00 | 61.00 | 141.00 | 99.00 | 030500 | 我院理论 | 思想政治教育创新与发展研究 | 全日制 |
